<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blue White Partners</title>
	<atom:link href="http://www.bluewhitepartners.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bluewhitepartners.com</link>
	<description>Bridge The Pond To Growth</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Mar 2011 19:49:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ETRE 2011</title>
		<link>http://www.bluewhitepartners.com/2011/03/09/etre-2011/</link>
		<comments>http://www.bluewhitepartners.com/2011/03/09/etre-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 19:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petri Virsunen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluewhitepartners.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[This year, ETRE will take place in New York on September 12-14, a departure from its European post for 21 years. Why? It reflects a significant surge of the American entrepreneurial ecosystem, a profound necessity for global companies to give &#8230; <a href="http://www.bluewhitepartners.com/2011/03/09/etre-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This year, ETRE will take place in New York on September 12-14, a departure from its European post for 21 years. Why? It reflects a significant surge of the American entrepreneurial ecosystem, a profound necessity for global companies to give priority to U.S. market, and Red Herring&#8217;s decision to signal a radical transformation within the technology fabric.</p>
<p>Download <a href="http://www.bluewhitepartners.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/ETRE-2011-Early-Bird-Membership.pdf">ETRE 2011 Early Bird Registration Form</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluewhitepartners.com/2011/03/09/etre-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue White Partners auttaa</title>
		<link>http://www.bluewhitepartners.com/2010/10/09/blue-white-partners-auttaa/</link>
		<comments>http://www.bluewhitepartners.com/2010/10/09/blue-white-partners-auttaa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 21:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Saikkonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluewhitepartners.com/wordpress/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Parhaastakin ideasta tulee menestys vasta, kun sillä on maksavia asiakkaita. Blue White Partners auttaa varmistamaan tuotteesi tai palvelusi menestymisen kansainvälisillä markkinoilla selvittämällä mitä, miten ja kenelle kannattaa myydä. Lue lisää tästä]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parhaastakin ideasta tulee menestys vasta, kun sillä on maksavia asiakkaita. Blue White Partners auttaa varmistamaan tuotteesi tai palvelusi menestymisen kansainvälisillä markkinoilla selvittämällä mitä, miten ja kenelle kannattaa myydä.</p>
<p><a href='http://www.bluewhitepartners.com/wordpress/wp-content/uploads/2010/10/BWP_News-3-4-09.pdf' target="_new">Lue lisää tästä</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluewhitepartners.com/2010/10/09/blue-white-partners-auttaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue White Partners Tutki</title>
		<link>http://www.bluewhitepartners.com/2009/12/10/blue-white-partners-tutki/</link>
		<comments>http://www.bluewhitepartners.com/2009/12/10/blue-white-partners-tutki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 14:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toni Saikkonen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Latest News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bluewhitepartners.com/wordpress/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Blue White Partners, suomalaisten high-tech yritysten kannattavan kansainvälisen kasvun edellytyksiin keskittynyt konsulttiyritys, on tehnyt laajan tutkimuksen suomalaisten yritysten websivustojen markkinointitehokkuudesta. Tutkimuksen kohteena oli yli 1,000 suomalaisyritystä. Yritysten keskimääräinen Blue White Web Score oli 42, joka nousi 3 pisteellä viime helmikuisesta &#8230; <a href="http://www.bluewhitepartners.com/2009/12/10/blue-white-partners-tutki/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Blue White Partners, suomalaisten high-tech yritysten kannattavan<br />
kansainvälisen kasvun edellytyksiin keskittynyt konsulttiyritys, on tehnyt<br />
laajan tutkimuksen suomalaisten yritysten websivustojen<br />
markkinointitehokkuudesta.</p>
<p>Tutkimuksen kohteena oli yli 1,000 suomalaisyritystä. Yritysten<br />
keskimääräinen Blue White Web Score oli 42, joka nousi 3 pisteellä viime<br />
helmikuisesta tutkimuksesta, mutta on yhä alle maailmanlaajuisen keskiarvon<br />
50.</p>
<p>Paras oli Nokia 99.8 pisteellä, nousten 3.6 pistettä helmikuusta, eli vain<br />
0.2%:lla maailmassa on yhtä hyvä tai parempi sivusto kuin Nokialla.</p>
<p><a href="http://www.bluewhitepartners.com/bw_webscore_elo09.pdf" target="_new">Lue lisää</a> ja <a href="http://www.bluewhitepartners.com/top100_aug09/" target="_new">Top 100-lista</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bluewhitepartners.com/2009/12/10/blue-white-partners-tutki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

